
Koirasalmen Ratto | ||
| Ar-Joy Lenny * Etazon Olympia * Purolan Onki 1. 8188 342 4,18% - 284 3,47% sonnivasikka 2. 8376 372 4,44% - 306 3,65% sonnivasikka 3. 9133 342 3,74% - 297 3,25% lehmävasikka 4. 10120 442 4,37% - 324 3,2% lehmävasikka Yoliette i.Jurus 5. lehmävasikka Emily i. Wilcoxview Jasper siem. 21.10.09 Mr.Sam | ||
Nikkilän Sisu | ||
| Heikkilän Kingi * Pellonpään Hanuri * Kuusijoen Etroni 1. 8695 351 4,04% - 308 3,54% sonnivasikka 2. 11911 422 3,54% - 397 3,33% lehmävasikka Yade i. Mischief 3. 10854kg 467 4,3% - 378 3,48% alkiopoikiminen Kataran Aaria Et 4. alkiopoikiminen Wiethege Damion Pauline Et - siirretty alkio Pai * Sanchez | ||
Nikkilän Tuutikki | ||
| Rantalan Kapsu * Lähteenmaan Apotti * Sormulan Nolla 1. 7960 317 3,98% - 287 3,61% lehmävasikka Vilijonkka i. Orkko 2. 9877 401 4,06% - 352 3,56% sonnivasikka 3. lehmävasikka Emma i. Potter | ||
Nikkilän Tuikku | ||
| Lammin Life * Tilkkalan Nirppa * Lähteenmaan Apotti 1. 9783 384 3,93% - 323 3,3% lehmävasikka Ylläs i.A.Opallo 2. 10735 380 3,54% - 368 3,43% sonnivasikka 3. alkiopoikiminen kuollut lehmävasikka | ||
Nikkilän Timotei | ||
| Lusi-Kottilan Luiro * Vehkalan Kullero * Lähteenmaan Apotti 1. 7941 311 3,92% - 282 3,55% lehmävasikka Yllätys i. M.Uusu 2. alkiopoikiminen sonnivasikka Mapleburn Eddie Et | ||
Tytti FR 0106244 F | ||
| Nuuttilan Korpo * T Klassy * Kivimäen Vapa 1. 9483 253 2,67% - 321 3,39% sonnivasikka 2. 10757 393 3,65% - 361 3,36% sonnivasikka 3. 12516 464 3,71% - 419 3,35% lehmävasikka Anoeska i. Shottle 4.lehmävasikka Estrella i.Hornland Jayz | ||
Toive | ||
| Bissjön * Ylätalon Lehtori * Holman Jenkki 1. 9589 253 2,72% - 325 3,5% sonnivasikka 2. 9114 294 3,23% - 321 3,52% lehmävasikka Yolanda i. Drake 3. 11250 424 3,77% - 355 3,16% sonnivasikka - op. 22.11.09 Sanchez | ||
Sissy | ||
| Jannelan Pemo * Lähteelän Kaiser *Tuomaanniemen El Toro 1. 6653 248 3,73% - 241 3,62% lehmävasikka Ushma i. Wizard 2. 12244 423 3,45% - 424 3,46% loi lehmäkaksoset 3. 11390 464 4,07% - 357 3,13% lehmävasikka Amelié i. Spirte 4. sonnivasikka | ||
Debbie AY 1241697 A | ||
| Tyrisevän Miqur * Lähteenmaan Apotti * Kuusiston Mainio 1. 8627 326 3,78% - 296 3,43% sonnivasikka 2. 10971 380 3,46% - 378 3,45% sonnivasikka 3.lehmävasikka Emmi i. Asmo Sale - siirretty alkio Ida * Talent | ||
Rinkeli FR 50-0100200 F | ||
| V Bojer * Kerndtway Goldfinger * Purolan Onki 1. 13444 503 3,74% - 431 3,21% sonnivasikka 2. 15973 519 3,25% - 490 3,07% lehmävasikka Ukanda i. Riikolan Ulari 3. 15446 518 3,35% - 518 3,35% sonnivasikka 4. 12590 327 2,6% - 389 3,09% lehmävasikka Anna-Nicole i. Odival For astutettu sonnilla Bielefeld Frank | ||
Silkki FR 0113904 F | ||
| Ar-Joy Lenny * T Klassy * Kerndtway Goldfinger 1. 12283 507 4,13% - 439 3,57% lehmävasikka Unikuva i. Toivomaan Sipsi 2. 14184 613 4,35% - 485 3,42% sonnivasikka 3. 11264 496 4,4% - 389 3,45% sonnivasikka op. 7.2.10 Rakuuna | ||
Setori | ||
| Manat * Pelto-Kompin Noki * Hukkasalmen Robert 1. 9886 352 3,56% - 347 3,51% lehmävasikka Valmetti i. Aaronson 2. 13897 480 3,46% - 445 3,20% sonnivasikka - toivottavasti poikii joskus sonnista J. Yamato | ||
Töpinä FR 0114869 F | ||
| Affinity * Addison * Hukkasalmen Robert 1. 11005 349 3,17% - 363 3,30% lehmävasikka Valentine i. Inquirer 2. 10163 378 3,72% - 352 3,46% sonnivasikka 3. 9700 351 3,62% - 331 3,41% sonnivasikka 4. sonnivasikka | ||
Tappara | ||
| Strandskogen * Faban Jabat * Peasedale M Mandell 1. 11550 402 3,48% - 406 3,52% lehmävasikka Winnipeg i. Lucente 2. 12434 504 4,05% - 406 3,27% sonnivasikka 3. lehmävasikka Abrakadabra i. Ashlar - siem. 9.3.09 Pagewire | ||
Dibby Dawn FR 0114504 F | ||
| Lancelot * Lambada * Etazon Olympia 1. 12876 377 2,93% - 445 3,46% lehmävasikka Fibby Fawn i. Lee 2. 10812 392 3,63% - 379 3,51% lehmävasikka Abby i. Spirte 3. sonnivasikka - kantaa alkiota Erbcrest Allen Melody * Baxter op. 9.8.10 | ||
Double Trouble FR 0103914 F | ||
| Ramos * Kallaan Mustafa * Juusolan Ette 1. 9527 412 4,32% - 320 3,36% lehmävasikka Youtube I Toystory 2. 12921 457 3,54% - 405 3,13% lehmävasikka Autumn i. Spirte op. 4.1.2010 Sanchez | ||
D.C.Dumle | ||
| Pat Laro * Pulkkalan Metku * Ranta-Pappilan Yynä 1. 8739 322 3,68% - 314 3,59% sonnivasikka 2. 10735 356 3,32% - 366 3,41% sonnivasikka - kantaa alkiota Des Prairies Hyper * BBB.Kellog op.3.2.2010 | ||
Taotao FR 0114505 F | ||
| Lancelot * Männistön Jackpot * Gelpro 1. 12497 470 3,76% - 419 3,35% kuollut lehmävasikka i. Shottle 2. 10381 377 3,63% - 346 3,33% sonnivasikka - op. 31.10.09 Sanchez | ||
Deluxe FR 0115315 F | ||
| Lancelot * Trent * Gelpro 1. 10039 373 3,72% - 371 3,70% sonnivasikka 2. lehmävasikka i.Lichtblick - op. 23.10.09 Sanchez | ||
Topolina | ||
| Nuuttilan Lirkko * Hukkasalmen Robert * Leinolan Unho 1. 6778 333 4,91% - 257 3,79% sonnivasikka 2. 8127 351 4,32% - 265 3,26% sonnivasikka 3. sonnivasikka | ||
Uppis | ||
| Puck * Kivimäen Iiromus * ollikkalan Simpauttaja 1. 8620 430 4,99% - 346 4,01% lehmävasikka Ynnä i.Manager 2. 12225 475 3,89% - 405 3,31% sonnivasikka 3. alkiolehmävasikka Wiethege Burns Cleopatra Et | ||
Unssi | ||
| Kuortin Radium * Ollinahon Jalostus * Klassy 1. 9064 367 4,05% - 317 3,50% lehmävasikka Yhtähyvä i. Shottle 2. 12017 414 3,45% - 422 3,51% sonnivasikka - op. 7.11.09 Pagewire | ||
Unisex | ||
| Laudan * Jorasse * Ollikkalan Simpauttaja 1. 285 pv. 9102 363 3,99% - 317 3,48% sonnivasikka 2. sonnivasikka | ||
Unelma | ||
| Overside Dreamer * Lambada * Etazon Olympia 1. 9442 332 3,52% - 276 2,92% sonnivasikka 2. sonnivasikka - siirretty alkio Cleo * Mr. Spencer | ||
Ultrabra | ||
| Söyringin Sexy * Lähdeniemen Ikke * Ollikkalan Usea 1. 10214 58 3,50% - 322 3,15% sonnivasikka 2. lehmävasikka Estradi i.Nuuttilan Vilpas - kantaa alkiota Ida * Sanchez op.26.7.10 | ||
Uraputki | ||
| Wizard * Nuuttilan Korpo * Sukoisten Hurina 1. 8478 306 3,61% - 292 3,44% lehmävasikka Yanna i. Sharky 2. sonnivasikka siirretty alkio Des Prairies Hyper * BBB.Kellog | ||
Ups | ||
| Lucente * Ollinahon Jalostus * Tololan Hoppu 1. 8969 362 4,04% - 347 3,87% sonnivasikka 2. lehmävasikka Excuse Me i.Carnival - kantaa alkiota D.P Hyper * BBB.Kellog op.9.8.10 | ||
Ushma | ||
| Wizard * Jannelan Pemo * Lähteelän Kaiser 1. 9182 311 3,39% - 304 3,31% sonnivasikka 2. sonnivasikka - siirretty alkio K. Dundee Ann-Emily * Goldwyn | ||
Unikuva | ||
| Toivomaan Sipsi * Lenny * Goldfinger 1. 9355 330 3,53% - 297 3,17% sonnivasikka 2. sonnivasikka | ||
Uptowngirl | ||
| Rudolph * Niskalan Pommac *Lapskallion Lovi 1. 7925 306 3,86% - 267 3,37% sonnivasikka 2. sonnivasikka op. 2.4.2010 Silky Gibson | ||
Uuttera | ||
| Asmo Nutria * Åbytorp * Kaipian Huvitus 1. 8758 323 3,69% - 274 3,13% lehmävasikka Yelmu i. K.W.Welmu Et 2. sonnivasikka | ||
Ugh | ||
| Jocko Besne * Männistön Jackpot * Gelpro 1. 13300 468 3,52% - 421 3,17% sonnivasikka - kantaa alkiota Kataran Annuli * Man O Man op.26.3.2010 | ||
Ultimate | ||
| Ojakuusen Silvuple * Jorasse * Atong Etazon 1. 10510 412 3,92% - 338 3,22% lehmävasikka Absolute i. Zenith 2. lehmävasikka Etyydi i. Ford | ||
Uusituuli | ||
| Kivelän Simsalabim * Klassy * Goldfinger 1. 6264 261 4,17% - 204 3,26% lehmävasikka Adina i. Toystory 2. lehmävasikka Etelätuuli I. Didrik | ||
Vilma | ||
| Pardner * Ristitien Johde * Pirkkulan Eemil 1. 8431 352 4,18% - 296 3,51% lehmävasikka Alma i. Remington - kantaa alkiota Pai * Sanchez op.24.11.09 | ||
Funnyface FR 0114873 F | ||
| Rubens * Lambada * Etazon Olympia 1. sonnivasikka - siemennetty 1.3.09 Talent | ||
Fortuna FR 0114875 F | ||
| Shoremar James * Champion * Männistön Jackpot 1. lehmävasikka Annie i. Spirte | ||
Walnut | ||
| Shady Walnut Conn * Mörby * Ristitien Johde 1. 9670 352 3,64% - 297 3,07% lehmävasikka Almond i. Remington op. 4.1.2010 Potter | ||
Fanta FR 0114871 F | ||
| Alzi Juror Ford * Calbrett HH Champion * Jorasse 1. 7477 275 3,68% - 249 3,33% lehmävasikka After Eight i.Goldwyn - op. 9.11.09 Damion | ||
Asmo Tokio AY 1248298 AAA | ||
| Lammin Life * Ristitien Johde * Pirkkulan Eemil 1. 6957 281 4,04% - 252 3,62% sonnivasikka 2. 10309 411 3,99% - 369 3,58% sonnivasikka 3. sonnivasikka op. 6.6.2010 Kellcrest Unix Ostettu kerranpoikineena Ydinkarjasta | ||
Förlåt | ||
| Deslacs Milkstar * Ollinahon Jalostus * Tololan Hoppu 1. kuollut lehmävasikka | ||
Valmetti | ||
| T Aaronson * Manat * Pelto- kompin Noki 1. lehmävasikka Excavator i.Ligö - kantaa alkiota Delaberge Lheros Shophie * Goldwyn op. 23.7.10 | ||
Wyttegård s. 10.5.06 | ||
| i.Allen e. HH.Tyttegård ei. Stormatic 1. poiki lehmävasikan Ettegård i.Jokelan Yamato | ||
Fibby Fawn s.13.10.2006 | ||
| i.Lee e. Dibby Dawn ei. Lancelot 1. kuollut lehmävasikka Yamatosta - siirretty alkio Femme Fatale * goldwyn | ||
Vilijonkka s. 15.10.2006 | ||
| i.Purolan Orkko e.Tuutikki ei. Rantalan Kapsu 1. lehmävasikka Eva i. Jokelan Yamato | ||
Wannabe s.12.12.2006 | ||
| i. V Elo e. Rafaela ei. Gubbilt 1. lehmävasikka Esmeralda i.Mäntylän Rakuuna | ||
Yade s.5.2.2007 | ||
| i.Mischief e.Sisu ei.H.Kingi 1. lehmävasikka Elly G. i. Potter - siirretty alkio K. Dundee Ann-Emily * Goldwyn | ||
Yep s.27.2.2007 | ||
| i.Toystory e. Pai ei. M. Jackpot 1. kuollut lehmävasikka - kantaa alkiota Erbcrest Allen Melody * Baxter op. 7.8.10 | ||
Yahuu s.8.4.2007 | ||
| i.Lucky Star e.Suhina ei.Niskalan Pommac 1. sonnivasikka alkiosta Pai * Shottle | ||
Yaffa s.22.4.2007 | ||
| i.Rubens e.Sprite ei. Champion 1. lehmävasikka Elysa Et alkiosta Pai * Shottle | ||
Yelena s.8.6.2007 | ||
| i.Lheros e.Rinsessa ei.Lenny 1. lehmävasikka Elena i. Talent | ||
Youtube s.10.6.2007 | ||
| i.Toystory e.Double Trouble ei.Ramos 1. lehmävasikka Email i. Shottle | ||
Yhtähyvä s.1.8.2007 | ||
| i.Shottle e.Unssi ei.Kuortin Radium 1. sonnivasikka | ||
Yynä s.23.8.2007 | ||
| i.Jobert e.Oona ei.Heldostar 1. lehmävasikka Entten-Tentten i.Talent |